
| Chizindikiro Chachikulu Chaukadaulo | ||
| Chitsanzo | ZH-V620 | ZH-V720 |
| Liwiro Lonyamula | Matumba 15-50/Mphindi | |
| Kukula kwa Chikwama | Kulemera: 150-300mm ; L: 150-400mm | Kulemera: 150—350mm,L: 150—450mm |
| Chikwama cha Thumba | PP, Pe, PVC, PS, EVA, PET, PVDC+PVC, OPP+ CPP | |
| Mtundu wa Kupangira Matumba | Chikwama cha pilo/ Chikwama cha Gusset | |
| Kukula kwa Filimu Kwambiri | 620mm | 720mm |
| Kukhuthala kwa Mafilimu | 0.04-0.09mm | |
| Kulemera kwa Zolemera | 10-5000g | |
| Kulondola | ± 0.1-5g | |
| Kugwiritsa Ntchito Mpweya | 0.3-0.5 m³/mphindi;0.6-0.8Mpa | 0.5-0.8 m³/mphindi ;0.6-0.8Mpa |
| Kalemeredwe kake konse | 380kg | 550KG |
00:45



