



| Chitsanzo | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 |
| chinthu | Matumba 25-70/mphindi | Matumba 5-70/mphindi | Matumba 10-70/mphindi |
| Mtundu | (Kutalika)60-150 (L)50-200 | (W)60-200 (L)50-300 | (W)90-250 (L)50-350 |
| Mtundu wa Zikwama | Chikwama choyimirira (chokhala ndi gusseted), chikwama chobowola, Chikwama cholumikizidwa | ||
| Kukula kwa Filimu Kwambiri (mm) | 320 | 420 | 520 |
| Kukhuthala kwa Filimu (mm) | 0.04-0.09 | 0.04-0.09 | 0.06-0.10 |
| Kugwiritsa Ntchito Mpweya | 0.3m'/mphindi 0.8MPa | 0.5m'/mphindi 0.8MPa | 0.4m'/mphindi 0.8MPa |
| Chikwama Chopangira | POPP/CPP,POPPIVMCPPBOPP/PE,PET/AL/PENY/PEPET/PET | ||
| Mphamvu/Voteji | 2.5KW1220V 50-60Hz | 2.5KW1220V 50-60Hz | 3KW/220V 50-60Hz |
| Mulingo (mm) | 1115(L)x 800(W)x1370(H)mm | 1400(L)x970(L)x1700(H) | 1430(L)x1200(W)x1700(H) |
| Kulemera Konse (kg) | 300 | 450 | 600 |



