
Kugwiritsa ntchito
ZH-CS2 screw conveyor imapangidwa kuti ipereke ufa monga ufa wa mkaka, ufa wa mpunga, shuga, ufa wa gourmet, ufa wa amylaceum, ufa wochapira, zonunkhira, ndi zina zotero.


| Mbali Yaukadaulo | |||
| 1. Chotengera chodyetsera chovindikira cha screw chimapangidwa ndi mota ziwiri, mota yodyetsera, mota yovindikira komanso ndi ulamuliro woyenera. | |||
| 2. Chopopera chokhala ndi vibrator chimapangitsa kuti zinthu ziziyenda mosavuta, ndipo kukula kwa chopoperacho kumatha kusinthidwa. | |||
| 3. Hopper imasiyanitsidwa ndi shaft yopotoka ndipo ili ndi kapangidwe koyenera komanso yosavuta kunyamula ndi kutsitsa. | |||
| 4. Chopopera cholimba ndi fumbi ndipo zinthu zonse zimapangidwa ndi SS304 kupatula mota, yomwe sidzaipitsidwa ndi fumbi ndi ufa. | |||
| 5. Kutulutsa zinthu ndi kapangidwe koyenera komwe n'kosavuta kugwiritsa ntchito pazinthu zotayidwa komanso kuchotsa michira. |
| Chitsanzo | ZH-CS2 | |||||
| Kutha Kulipiritsa | 2m3/h | 3m3/h | 5m3/h | 7m3/h | 8m3/h | 12m3/h |
| Chitoliro cha m'mimba mwake | Ø102 | Ø114 | Ø141 | Ø159 | Ø168 | Ø219 |
| Voliyumu ya Hopper | 100L | 200L | 200L | 200L | 200L | 200L |
| Mphamvu Yonse | 0.78KW | 1.53KW | 2.23KW | 3.03KW | 4.03KW | 2.23KW |
| Kulemera Konse | 100kg | 130kg | 170kg | 200kg | 220kg | 270kg |
| Miyeso ya Hopper | 720x620x800mm | 1023 × 820 × 900mm | ||||
| Kutalika kwa Kuchaja | Magalimoto a Standard 1.85M, 1-5M akhoza kupangidwa ndi kupangidwa. | |||||
| Ngodya yolipirira | Madigiri 45 ofanana, madigiri 30-60 amapezekanso. | |||||
| Magetsi | 3P AC208-415V 50/60Hz | |||||

