
| Kufotokozera Zaukadaulo kwa Zida Zolemera Zambiri | |||||
| Chitsanzo cha kulemera kwa mitu yambiri | ZH-A10 | ZH-AM10 | ZH-AM14 | ZH-AL10 | ZH-AL14 |
| Kulemera kwa Mayeso | 10-2000g | 5-200g | 5-200g | 100-3000g | 100-3000g |
| Liwiro Logwira Ntchito | Matumba 65/Mphindi | Matumba 65/Mphindi | Matumba 120/Mphindi | Matumba 50/Mphindi | Matumba 70/Mphindi |
| Kulondola | ± 0.1-1.5g | ± 0.1-0.5g | ± 0.1-0.5g | ± 1-5g | ± 1-5g |
| Voliyumu ya Hopper (l) | 1.6/2.5L | 0.5L | 0.5L | 5L | 5L |
| Njira Yoyendetsa | Galimoto yoyendera masitepe | ||||
| Chiyankhulo | 7″HMI/10″HMI | ||||
| Chizindikiro cha ufa | 220V 50/60Hz 1000W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 900W | 220V 50/60Hz 1200W | 220V 50/60Hz 1800W |
| Kulemera Kwambiri (Kg) | 400 | 180 | 240 | 630 | 880 |

