
Ndi yoyenera kulemera tirigu, ndodo, kagawo, globose, zinthu zosaoneka bwino monga maswiti, chokoleti, jelly, pasitala, mbewu za vwende, mbewu zokazinga, mtedza, ma pistachios, amondi, cashews, mtedza, nyemba za khofi, tchipisi, mphesa zouma, plamu, chimanga ndi zakudya zina zosangalatsa, chakudya cha ziweto, chakudya chofufumitsa, ndiwo zamasamba, ndiwo zamasamba zopanda madzi, zipatso, chakudya cha m'nyanja, chakudya chozizira, zipangizo zazing'ono, ndi zina zotero.

1. Kutenga PLC ndi chophimba chogwira, chosavuta kugwiritsa ntchito komanso choyendetsedwa bwino, PLC kuchokera ku Japan Mitsubishi kapena Germany Siemens
2. Kukoka kawiri ndi servo kupanga filimu yonyamula.
4. Dongosolo la alam langwiro kuti vuto lithe msanga
5. Kugwira ntchito limodzi ndi makina olemera ndi odzaza, njira yolemerera, kulongedza, kudzaza, kusindikiza tsiku, kulipiritsa, kuwerengera ndi kutumiza zinthu zomalizidwa ikhoza kumalizidwa yokha.
6. Itha kugwira ntchito ndi wolemera mitu yambiri, chodzaza chikho, chodzaza cha auger ndi kudyetsa pamanja
7. Tili ndi 320VFFS, 420VFFS, 520VFFS, 620VFFS, 720VFFS, 1050VFFS, M'lifupi mwake wa filimu ndi 320mm, 420mm, 520mm, 620mm, 720mm, 1050mm pa makina aliwonse. Tili ndi makina oyenera opakira katundu wanu.
8. Mtundu wa thumba ukhoza kukhala thumba la pilo, thumba la gusset, thumba lolumikizira, thumba loboola.
9. Imatha kudzaza mpweya wa nayitrogeni kapena Vacuum

| Chitsanzo | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Liwiro Lonyamula (matumba/mphindi) | 25-70 | 25-60 | 25-60 | 25-60 | 15-50 | 5-20 |
| Kukula kwa thumba (mm) | 60-150 60-200 | 60-200 60-300 | 90-250 60-350 | 100-300 100-400 | 120-350 100-450 | 200-500 100-800 |
| Chikwama cha Thumba | PE, BOPP/CPP,BOPP/VMCPP,BOPP/PE,PET/AL/PE.NY/PE.PET/PE | |||||
| Mtundu wa chikwama chopangira | Chikwama cha pilo, Chikwama cha Gusset, Chikwama chobowola, Chikwama cholumikizira | |||||
| Filimu yayikulu kwambiri | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm | 1050.mm |
| Kukhuthala kwa Mafilimu | 0.04-0.09mm | |||||
| Kugwiritsa Ntchito Mpweya | 0.3m3/mphindi, 0.8mpa | 0.5m3/mphindi, 0.8mpa | 0.6m3/mphindi,0.8mpa | |||
| Mphamvu ya Mphamvu | 2.2KW 220V 50/60HZ | 2.2KW 220V 50/60HZ | 4KW 220V 50/60HZ | 6KW 220V 50/60HZ | ||
| Kuchepa (mm) | 1115(L)X800(W)X1370(H) | 1530(L)X970(W)X1700(H) | 1430(L)X1200(W)X1700(H) | 1620(L)X1340(W)X2100(H) | 1630(L)X1580(W)X2200(H) | 2100(L)X1900(W)X2700(H) |
| Kalemeredwe kake konse | 300KG | 450KG | 650KG | 700KG | 800KG | 1000kg |

