
| ZOKHUDZA ZOKHUDZA NTCHITO | ||||||
| Chitsanzo | ZH-V320 | ZH-V420 | ZH-V520 | ZH-V620 | ZH-V720 | ZH-V1050 |
| Liwiro Lonyamula | Matumba 25-70/Mphindi | Matumba 25-60/Mphindi | Matumba 25-50/Mphindi | Matumba 15-50/Mphindi | Matumba 15-20/Mphindi | |
| Kukula kwa Chikwama | Kutali: 60-150mm L: 50-200mm | Kutali: 60-200mm L: 60-300mm | Kutali: 90-250mm L: 80-350mm | Kutali: 100-300mm L: 100-400mm | Kutali: 120-350mm L: 100-450mm | Kutali: 200-500mm L: 100-800mm |
| Chikwama cha Thumba | POPP/CPP,POPP/VMCPP,BOPP/PE,NY/PE,PET/PET | |||||
| Mtundu wa Kupangira Matumba | Chikwama cha pilo, Chikwama cha Gusset, Chikwama chobowola, Chikwama cholumikizira | |||||
| Kukula kwa Filimu Kwambiri | 320mm | 420mm | 520mm | 620mm | 720mm | 1050mm |
| Kukhuthala kwa filimu | 0.04-0.09mm | |||||
| Kugwiritsa Ntchito Mpweya | 0.3m3/mphindi, 0.8Mpa | 0.4m3/mphindi, 0.8Mpa | 0.5m3/mphindi, 0.8Mpa | 0.6m3/mphindi,0.8Mpa | ||
| Mphamvu ya Mphamvu | 220V/2200W/ 50/60HZ | 220V/3000W/ 50/60HZ | 220V/4000W/ 50/60HZ | 220V/6000W/ 50/60HZ | ||
| Kukula kwa Phukusi (mm) | 1115(L)×800(W)×1370(H) | 1530(L)×970(W)×1700(H) | 1430(L)×1200(W)×1700(H) | 1630(L)×1340(W)×2100(H) | 1630(L)×1580(W)×2200(H) | 2100(L)×1900(W)×2700(H) |
| Kulemera Konse (Kg) | 300 | 450 | 650 | 700 | 800 | 1000 |


