

Chipangizo cha alamu: Ngati chinthu sichinafike kulemera komwe mudapanga, ndiye kuti nyali idzayatsidwa ndipo idzawopsezedwa.


Bokosi lowongolera magetsi
Ichi ndi gawo lofunika kwambiri pa choyezera kulemera kwa cheke.
Chosinthira ma frequency ndi gulu la Panasonic, chosavuta kuwongolera liwiro la lamba.
Wokana
Pali njira zosiyanasiyana zosankhira chokanira, monga kupsa mpweya, kupukusa, kusuntha ndi zina zotero.

| Kufotokozera Zaukadaulo | |||||||
| Chitsanzo | ZH-DW160 | ZH-DW230S | ZH-DW230L | ZH-DW300 | ZH-DW400 | ZH-DW500 | ZH-DW600 |
| Kulemera kwa Mayeso | 10-600g | 20-2000g | 20-2000g | 50-5000g | 0.2-10kg | 0.5-20kg | 10-50kg |
| Chigawo cha Sikelo | 0.05g | 0.1g | 0.1g | 0.2g | 1g | 1g | 5g |
| Kulondola Kwabwino Kwambiri | ± 0.1g | ± 0.2g | ± 0.2g | ± 0.5g | ±1g | ±2g | ±5g |
| Liwiro Lalikulu | 250 ma PC/mphindi | 200 ma PC/mphindi | 155 ma PC/mphindi | 140 ma PC/mphindi | 105 ma PC/mphindi | 75 ma PC/mphindi | 75 ma PC/mphindi |
| Liwiro la Lamba | 70 m/mphindi | 70 m/mphindi | 70 m/mphindi | 70 m/mphindi | 70 m/mphindi | 60 m/mphindi | 60 m/mphindi |
| Kukula kwa Zamalonda | 200mm(L) 150mm(W) | 250mm(L) 220mm(W) | 350mm(L) 220mm(W) | 400mm(L) 290mm(W) | 550mm(L) 390mm(W) | 700mm(L) 490mm(W) | 1000mm(L) 590mm(W) |
| Kukula kwa Nsanja Yoyezera | 280mm(L) 160mm(W) | 350mm(L) 230mm(W) | 450mm(L) 230mm(W) | 500mm(L) 300mm(W) | 650mm(L) 400mm(W) | 800mm(L) 500mm(W) | 1200mm(L) 600mm(W) |
| Kapangidwe ka Kukana | Kuwomba kwa mpweya, chokokera, chosinthira | ||||||
| Chiwerengero cha Gawo Losankhira | 2 kapena 3 | ||||||
| Mphamvu ya Mphamvu | 220V/110V 50/60HZ | ||||||
| Mulingo Woteteza | IP30/IP54/IP66 | ||||||
| Chimango cha Makina | 304SS | ||||||






Q4: Ndingakukhulupirireni bwanji kwa nthawi yoyamba bizinesi?
A: Chonde dziwani kuti layisensi yathu yamalonda ndi satifiketi ili pamwambapa.
Q5: Ndingadziwe bwanji kuti makina anu amagwira ntchito bwino?
A: Tisanapereke, tidzayesa momwe makinawo akugwirira ntchito.