






| Miyezo yogwira ntchito | 10-2000ml |
| Botolo lothandizira | φ10-φ200mm |
| Kutalika kwa botolo lothandizira | 55-300mm |
| Kutha kupanga | 0-100瓶/分 Mabotolo 0-100/mphindi (liwiro lopanga losinthika) |
| Voteji | 220v 50hz |
| Mphamvu yotulutsa | 0.2kw |
| Kulemera | 75KG |

| Ndi zida zofunika kwambiri pa chakudya, zakumwa, mankhwala, makampani opanga mankhwala, ndi zina zotero. | |
| Liwiro | 1-45chitini/mphindi |
| Kukula | m'mimba mwake φ73-φ127mm /kutalika: 80-200mm |

| Chitsanzo | ZH-CZ |
| Kuchuluka kwa Chidebe (L) | 0.8 |
| Kutumiza Mphamvu (m3/h) | 0.2-2 |
| Mphamvu | 220V kapena 380V 50/60Hz 0.75kW |
| Kukula kwa Phukusi (mm) | 1900(L)*950(W)*1150(H) |
| Kutalika kwa makina wamba. (mm) | 3600 |
| Kulemera Konse (Kg) | 500 |

| Chitsanzo | ZH-A14 |
| Kulemera kwa Mayeso | 10-2000g |
| Liwiro Lalikulu Kwambiri | Matumba 120/Mphindi |
| Kulondola | ± 0.1-1.5g |
| Voliyumu ya Hopper | 1600ml/2500ml |
| Njira Yoyendetsa | Galimoto Yokwerera Mapazi |
| Njira | Chitseko cha Nthawi/ Chitseko cha Zitseko ziwiri/ Chitseko cha Dimple/ Chosindikizira/ Chizindikiro Cholemera Kwambiri / Chozungulira Chovindikira |
| Chiyankhulo | 7″/10″HMI |
| Mphamvu ya Mphamvu | 220V/ 1500W/ 50/60HZ/ 10A |
| Phukusi la Phukusi (mm) | 1680(L)×1182(W)×1268(H) |
| Kulemera Kwambiri (Kg) | 450 |





| Chitsanzo | ZH-XG-120-8 |
| Ma capping range | 20-120mm |
| Liwiro la chophimba | 60-20/mphindi (Ikhoza kusinthidwa kukhala mabotolo 300/mphindi) |
| mphamvu | 2000W AC220V 50/60HZ |
| Botolo m'mimba mwake | 30-130mm |
| Kutalika kwa kapu | 15-50mm |
| Kutalika kwa botolo | 50-280mm |
| Kuthamanga kwa mpweya wogwira ntchito | 0.4-0.6Mpa |
| Kugwiritsa ntchito mpweya | 200L/mphindi |
