Chitsanzo | ZH-CZ |
Kuchuluka kwa Chidebe (L) | 1.8 |
Kuthekera kwa Kutumiza (m3/h) | 4-6.5 |
Mphamvu | 220V kapena 380V 50/60Hz 0.75kW |
Kukula kwa Phukusi (mm) | 1900(L)*950(W)*1150(H) |
Kutalika kwa Makina Okhazikika. (mm) | 3600 |
Gross Weight (Kg) | 500 |
Chitsanzo | ZH-A10 |
Mtundu Woyezera | 10-2000 g |
Kuthamanga Kwambiri Kwambiri | 65 Matumba/Mph |
Kulondola | ± 0.1-1.5g |
Hopper Volume | 1.6L |
Njira Yoyendetsa | Stepper Motor |
Njira | Nthawi Hopper / Khomo Pawiri Hopper / Dimple Hopper / Printer / Chizindikiritso cholemera kwambiri / Rotary Vibrator |
Chiyankhulo | 7″/10″HMI |
Mphamvu Parameter | 220V/1000W/50/60HZ/ |
Kuchuluka kwa Phukusi (mm) | 1650(L)×1120(W)×1150(H) |
Gross Weight(Kg) | 400 |
Chitsulo chosapanga dzimbiri/mpweya wa carbon zitsulo Zosankha Zomwe zilipo Kukula kwa makulidwe Makonda
Chitsanzo | ZH-PF |
supprt weight range | 200kg-1000kg |
Zakuthupi | Chitsulo chosapanga dzimbiri kapena chitsulo cha Carbon |
Kukula Wamba | 1900mm (L) * 1900mm (W) * 2100mm (H) Kukula akhoza makonda ndi zofuna zanu |
Kusindikiza kwa lathyathyathya Utali wautali ndi m'lifupi Moyo wautali wautumiki
Kuthamanga kwapang'onopang'ono | 30-70 Matumba / Min |
Kulondola Kulongedza | ± 0.1-1.5g |
Chikwama kukula (mm) | (W) 60-200 (L)60-300 kwa 420VFFS(W) 90-250 (L)80-350 Kwa 520VFFS (W) 100-300 (L)100-400 Kwa 620VFFS (W) 120-350 (L)100-450 Kwa 720VFFS |
Mtundu wa thumba | Chikwama cha pilo, thumba loyimirira (logwedezeka), nkhonya, Chikwama cholumikizidwa |
Muyezo (g) | 5000 |
Makulidwe a filimu (mm) | 0.04-0.10 |
Zonyamula | filimu yopangidwa ndi laminated monga POPP/CPP, POPP/VMCPP, BOPP/PE, PET/ AL/PE, NY/PE, PET/PET, |
Mphamvu Parameter | 220V 50/60Hz 6.5KW |
1.Kupereka yankho kulongedza malinga ndi zofunikira
2.Kuyesa kuyesa ngati makasitomala atumiza katundu wawo